Main achievements
主要業(yè)績
鈦白化工行業
序號 | 單位 | 襯裏材質 | 厚度 | 數量 | 備注 | 施工時間 |
1 | 甘肅(sù)東方鈦業(yè)有限公司(sī) | 預硫化膠板 | 3mm+3mm | 70000㎡ | 現場施工 | 2022年 |
2 | 內蒙(méng)國誠實業(yè) | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 20000㎡ | 現場施工 | 2022年 |
3 | 龍佰四川鈦業有(yǒu)限公司/四川龍蟒鈦業股(gǔ)份有限公司 | 預硫化膠(jiāo)板 | 2.5mm+2.5mm | 10000㎡ | 現場施工(gōng) | 2017年-2023年 |
4 | 龍(lóng)佰四川鈦業有限公司/四川龍(lóng)蟒鈦業股份有限公(gōng)司 | 熱硫化真空膠板(結晶器) | 液麵下8mm 液麵上5mm | 4台 | 車間熱硫化 | 2019年 |
5 | 龍(lóng)佰襄陽鈦業有(yǒu)限公司/襄陽龍蟒鈦業有限公司 | 預硫化膠板 | 2.5mm+2.5mm | 20000㎡ | 現場施工 | 2012年-2023年 |
6 | 龍佰襄陽鈦(tài)業有限公(gōng)司/襄陽龍蟒(mǎng)鈦業有(yǒu)限公(gōng)司 | 熱硫化真空膠板(結(jié)晶器) | 液麵下8mm 液麵上5mm | 4台 | 車(chē)間熱硫化 | 2015年-2019年 |
7 | 潛江(jiāng)方圓鈦白有限公司 | 熱硫化真空膠(jiāo)板(結晶器) | 2mm+3mm | 8台 | 車間熱(rè)硫化 | 2022年 |
8 | 杭州安永環保科技有限公司 | 熱硫化真空膠板(結晶器、閃蒸罐) | 2mm+3mm | 12台 | 車間熱硫化 | 2021年-2023年 |
9 | 甘肅和誠鈦業有限公司(中核華原鈦白(bái)股(gǔ)份有(yǒu)限公司) | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 20000㎡ | 現場(chǎng)施工 | 2012年-2018年 |
10 | 甘肅和誠鈦業有限(xiàn)公司(中核華(huá)原鈦白股份有限公司) | 熱硫化真空膠板(結晶器、葉輪) |
2mm+3mm
| 3台 | 車間熱硫化 | 2018年 |
11 | 攀枝花興中鈦業 | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 4000㎡ | 現場施工 | 2016年(nián)-2020年 |
12 | 攀枝花興(xìng)中鈦業 | 熱硫化真空膠板(結晶器) | 液麵下8mm 液麵上5mm | 2台 | 車間熱硫化 | 2016年 |
13 | 安(ān)徽鑫達鈦業 | 預硫化膠(jiāo)板 | 2mm+2mm | 2000㎡ | 現場(chǎng)施工 | 2015年 |
14 | 四川卓(zhuó)越鈦業 | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 4000㎡ | 現場施工(gōng) | 2016年-2020年 |
15 | 四(sì)川卓(zhuó)越鈦(tài)業 | 熱硫化真空膠(jiāo)板(結晶器) | 液麵下8mm 液麵上5mm | 2台 | 車間熱硫化 | 2016年 |
16 | 廣東惠雲鈦業(yè) | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 2000㎡ | 現場施工 | 2019年 |
17 | 大慶鑫隆 | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 4000㎡ | 現場施工 | 2018年 |
18 | 攀鋼鈦業 | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 8000㎡ | 現場施工 | 2016年 |
19 | 寧波新福鈦(tài)業 | 熱硫化真空膠板(結晶器) | 液麵下8mm 液麵上5mm | 2台 | 車間熱硫化 | 2012年 |

如(rú)果您有更多(duō)需求?
在線留下您的需求信息,我們會及時給您回複!
服務熱線:
聯係電話:0715-8386398 0715-8386399
公(gōng)司傳真:0715-8386395
公司郵箱:hbcghb@hbcghb.com
公司網址:www.hbcghb.com www.whrtty.com
公司地址(zhǐ):湖北省鹹寧市鹹(xián)安經(jīng)濟開發區鳳凰西路99號

微信掃(sǎo)一掃